Итоги первого этапа республиканской олимпиады по учебным предметам
Поздравляем победителей первого этапа
республиканской олимпиады
по учебным предметам:
По русскому языку и литературе
<colgroup> <col style="width:182pt" width="242" /> <col span="2" style="width:48pt" width="64" /> </colgroup>Ф.И.О. учащегося (полностью) | Класс | Диплом |
Смоленский Николай Олегович | 11а | I |
Бунченко Андрей Витальевич | 11а | II |
Сидоренко Виктория Витальевна | 11а | II |
Дорошкова Мария Алексеевна | 11а | III |
Карасёва Арина Александровна | 10а | I |
Винокурова Анна Александровна | 10а | II |
Журова Виктория Евгеньевна | 10а | II |
Калиниченко Олег Павлович | 10а | III |
Клёнова Анна Ивановна | 10а | III |
Корниенко Ксения Викторовна | 10б | III |
Дорошкова Надежда Алексеевна | 9б | I |
Гришкова Виталина Витальевна | 9а | II |
Вербицкая Валерия Дмитриевна | 9б | II |
Рейнвальд Олег Евгеньевич | 9б | III |
Скачкова Злата Александровна | 9б | III |
По белорусскому языку и литературе
<colgroup> <col style="width:218pt" width="291" /> <col span="2" style="width:48pt" width="64" /> </colgroup>Ф.И.О. учащегося (полностью) | Класс | Диплом |
Бунченко Андрей Витальевич | 11а | I |
Шкурко Алексей Андреевич | 11а | II |
Смоленский Николай Олегович | 11а | III |
Яковлев Илья Владимирович | 11а | III |
Журова Виктория Евгеньевна | 10а | I |
Карасёва Арина Александровна | 10а | II |
Перетятько Анастасия Васильевна | 10а | III |
Лукомская Диана Дмитриевна | 10б | III |
Дорошкова Надежда Алексеевна | 9б | I |
Рейнвальд Олег Евгеньевич | 9б | II |
Вербицкая Валерия Дмитриевна | 9б | II |
Гришкова Виталина Витальевна | 9а | III |
Зубкова Арина Алексеевна | 9б | III |
Леонов Антон Игоревич | 9б | III |
По английскому языку
<colgroup> <col style="width:227pt" width="302" /> <col span="2" style="width:48pt" width="64" /> </colgroup>Ф.И.О. учащегося (полностью) | Класс | Диплом |
Бунченко Андрей Витальевич | 11а | I |
Сидоренко Виктория Витальевна | 11а | II |
Дорошкова Мария Алексеевна | 11а | III |
Бурмистрова Анастасия Юрьевна | 11а | III |
Шкурко Алексей Андреевич | 11а | III |
Леонов Антон Игоревич | 9б | I |
Дмитренко Алина Викторовна | 10а | II |
Ященко Алеся Ивановна | 10а | III |
По истории
<colgroup> <col style="width:185pt" width="247" /> <col span="2" style="width:48pt" width="64" /> </colgroup>Ф.И.О. учащегося (полностью) | Класс | Диплом |
Родзевич Илья Павлович | 11а | I |
Смоленский Николай Олегович | 11а | II |
Воловиков Егор Сергеевич | 11а | III |
Прасов Артём Вадимович | 10а | I |
Запольский Богдан Сергеевич | 10а | II |
Калиниченко Олег Павлович | 10а | III |
Пацукевич Вероника Вячеславовна | 10б | III |
Дубкова Виктория Николаевна | 10а | III |
По обществоведению
<colgroup> <col style="width:164pt" width="219" /> <col span="2" style="width:48pt" width="64" /> </colgroup>Ф.И.О. учащегося (полностью) | Класс | Диплом |
Сидоренко Виктория Витальевна | 11а | I |
Дорошкова Мария Алексеевна | 11а | II |
Абакумов Егор Сергеевич | 11а | II |
Бурмистрова Анастасия Юрьевна | 11а | III |
Бунченко Андрей Витальевич | 11а | III |
Лисимова Валерия Алексеевна | 10а | I |
Пацукевич Вероника Вячеславовна | 10б | II |
Запольский Богдан Сергеевич | 10а | II |
Малашкова Дарья Владимировна | 10б | III |
Бабич Екатерина Александровна | 10а | III |
По биологии
<colgroup> <col style="width:178pt" width="237" /> <col span="2" style="width:48pt" width="64" /> </colgroup>Ф.И.О. учащегося (полностью) | Класс | Диплом |
Кечко Анастасия Сергеевна | 11а | I |
Венгерская Станислава Владимировна | 11а | II |
Шакова Ксения Витальевна | 11а | III |
Пипченко Ульяна Сергеевна | 11а | III |
Карасёва Арина Александровна | 10а | I |
Журова Виктория Евгеньевна | 10а | II |
Шкарубо Александра Евгеньевна | 10а | II |
Винокурова Анна Александровна | 10а | III |
Клёнова Анна Ивановна | 10а | III |
Прасов Артём Вадимович | 10а | III |
Бурмистров Станислав Юрьевич | 9б | I |
Дадуш Ромуальд Викторович | 9б | II |
Шапавал Андрей Дмитриевич | 9б | III |
Сиренко Руслан Чингизович | 9б | III |
Бычкова Анастасия Михайловна | 9а | III |
По химии
<colgroup> <col style="width:151pt" width="201" /> <col span="2" style="width:48pt" width="64" /> </colgroup>Ф.И.О. учащегося (полностью) | Класс | Диплом |
Кечко Анастасия Сергеевна | 11а | I |
Шкурко Алексей Андреевич | 11а | II |
Бурмистрова Анастасия Юрьевна | 11а | III |
Урбанчик Ольга Андреевна | 11а | III |
Сидоренко Виктория Витальевна | 11а | III |
Прасов Артём Вадимович | 10а | I |
Журова Виктория Евгеньевна | 10а | II |
Гатальский Денис Юрьевич | 10а | III |
Карасёва Арина Александровна | 10а | III |
Дадуш Ромуальд Викторович | 9б | I |
Шапавал Андрей Дмитриевич | 9б | II |
Дорошкова Надежда Алексеевна | 9б | III |
Бурмистров Станислав Юрьевич | 9б | III |
Лапотко Мария Николаевна | 9а | III |
По физике
<colgroup> <col style="width:166pt" width="221" /> <col span="2" style="width:48pt" width="64" /> </colgroup>Ф.И.О. учащегося (полностью) | Класс | Диплом |
Смоленский Николай Олегович | 11а | I |
Бунченко Андрей Витальевич | 11а | II |
Белодедов Артем Александрович | 11а | III |
Калиниченко Олег Павлович | 10а | I |
Рейнвальд Олег Евгеньевич | 9б | I |
Леонов Антон Игоревич | 9б | II |
Зубкова Арина Алексеевна | 9б | III |
По математике
<colgroup> <col style="width:169pt" width="225" /> <col style="width:48pt" width="64" /> </colgroup>Ф.И.О. учащегося (полностью) | Диплом |
Могилевчик Тимофей Михайлович | I |
Сергеева Варвара Алексеевна | II |
Кирпичева Мария Алексеевна | III |
Иванчиков Даниил Игоревич | III |
Леонов Антон Игоревич | I |
Рейнвальд Олег Евгеньевич | I |
Дорошкова Надежда Алексеевна | II |
Сиренко Руслан Чингизович | III |
По информатике
<colgroup> <col style="width:165pt" width="220" /> <col span="2" style="width:48pt" width="64" /> </colgroup>Ф.И.О. учащегося (полностью) | Класс | Диплом |
Рейнвальд Олег Евгеньевич | 9б | I |
Смоленский Николай Олегович | 11а | I |
Леонов Антон Игоревич | 9б | II |
Кущ Владислав Иванович | 9б | II |
Игнатович Дмитрий Алексеевич | 11а | II |
Бунченко Андрей Витальевич | 11а | III |
Калиниченко Олег Павлович | 10а | III |
Перетятько Анастасия Васильевна | 10а | III |
По астрономии
<colgroup> <col style="width:158pt" width="210" /> <col style="width:47pt" width="63" /> <col style="width:41pt" width="55" /> </colgroup>Ф.И.О. учащегося (полностью) | Класс | Диплом |
Калиниченко Олег Павлович | 10а | I |
Яковлев Илья Владимирович | 11а | II |
Сидоренко Виктория Витальевна | 11а | III |
Шкурко Алексей Андреевич | 11а | III |
По трудовому обучению (обслуживающий труд)
<colgroup> <col style="width:177pt" width="236" /> <col style="width:47pt" width="63" /> <col style="width:52pt" width="69" /> </colgroup>Ф.И.О. учащегося (полностью) | Класс | Диплом |
Дорошкова Мария Алексеевна | 11а | I |
Иванцова Екатерина Валерьевна | 9а | II |
Яцевич Ангелина Александровна | 9а | III |
Петрушкевич Ксения Владимировна | 9б | III |
По трудовому обучению (технический труд)
<colgroup> <col style="width:151pt" width="201" /> <col style="width:47pt" width="63" /> <col style="width:28pt" width="37" /> </colgroup>Ф.И.О. учащегося (полностью) | Класс | Диплом |
Бабёнышев Максим Олегович | 9б | I |
Бабёнышев Никита Олегович | 9б | II |
Булавский Владимир Сергеевич | 9а | II |
Храпкин Андрей Дмитриевич | 9а | III |
Купцов Кирилл Владимирович | 9б | III |